搬瓦工有 4 个 CN2 GIA 机房,分别是中国香港 CN2 GIA 机房、日本东京 CN2 GIA 机房、美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E 机房以及美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA 机房。这几个机房有什么区别,怎么选择,哪个更好呢?这四个机房可以从价格的角度分为两档,中国香港 CN2 GIA 和日本东京 CN2 GIA 算一档,DC6 和 DC9 算另一档。其实对于这些机房单独的对比之前也对比了一些,本文做个整理合集,把这几个机房放在一起再看看这 4 个机房到底怎么选择。
一、搬瓦工 CN2 GIA 机房总体介绍
关于 CN2 GIA 线路的介绍,我们可以参考官方的一个介绍页面:
搬瓦工 CN2 GIA Network 官方介绍 (电信 163/CN2 GT/CN2 GIA 优缺点)
对于所有 CN2 GIA 线路,其实都是一样的,摘录如下:
AS4809 CN2 GIA(全球互联网接入 Global Internet Access,简称 GIA)
CN2 GIA 是往返中国的最昂贵的数据传输方式。尽管多年来,我们观察到该网络出现的问题最少;它非常稳定。(优点)
这是您要用于提供网络内容等的网络,因为它将提供最佳稳定性。
这个网络有两个明显的缺点:
- 正如我们提到的,第一个缺点是成本非常高。 CN2 GIA 的 IP 传输价格可高达每兆位 120 美元。因此,实际上,在某些市场上,使用此网络上的 1 Gbps 连接,您可以预期一个月会收到大约 100,000 美元的账单。
- 第二个缺点:容量非常有限。即使花费高昂的价格,也很难获得。由于容量有限,CN2 GIA 网络不能容忍 DDoS 攻击。
此外,对于线路本身的特点:
- 回程:电信肯定都接入 CN2 GIA,联通和移动的话除了香港 CN2 GIA 线路没有接入 CN2 GIA,其他线路也都接入了 CN2 GIA 回程。
- 去程:去程影响不大,目前移动的去程都没有接入 CN2 GIA,香港的联通线路也没有接入 CN2 GIA,除此之外其他线路去程都接入了 CN2 GIA。
二、搬瓦工 CN2 GIA 机房主要区别
搬瓦工不同 CN2 GIA 机房之间主要区别是什么?主机狗花了一些时间,为大家整理了一下搬瓦工这四个机房的区别,如下表所示,应该是各方面总结的比较全面了。
日本东京 CN2 GIA | 中国香港 CN2 GIA | 美国 DC6 | 美国 DC9 | |
---|---|---|---|---|
缩写 | TOKYO CN2 GIA JPTYO_8 | HK CN2 GIA HKHK_8 | DC6 CN2 GIA-E USCA_6 | DC9 CN2 GIA USCA_9 |
配置 | 2核/2G/40G SSD 起步 | 2核/2G/40G SSD 起步 | 2核/1G/20G SSD 起步 | 2核/1G/20G SSD 起步 |
带宽 | 1.2Gbps | 1Gbps | 2.5Gbps - 10Gbps | 1Gbps |
流量 | 500GB/月起步 | 500GB/月起步 | 1TB/月起步 | 1TB/月起步 |
速度 | 超快 | 超快 | 很快 | 很快 |
延迟 | 非常低,江浙沪地区最低 | 非常低,广东地区最低 | 相对较高,140ms 上下 | 相对较高,140ms 上下 |
丢包 | 非常低 | 非常低 | 非常低 | 非常低 |
回程路由 | 电信:CN2 GIA 联通:CN2 GIA 移动:CN2 GIA | 电信:CN2 GIA 联通:AS10099 移动:移动直连 | 电信:CN2 GIA 联通:CN2 GIA 移动:CN2 GIA | 电信:CN2 GIA 联通:CN2 GIA 移动:CN2 GIA |
去程路由 | 电信:CN2 GIA 联通:联通直连 移动:移动直连 | 电信:CN2 GIA 联通:联通直连 移动:移动直连 | 电信:CN2 GIA 联通:CN2 GIA 移动:移动直连 | 电信:CN2 GIA 联通:CN2 GIA 移动:移动直连 |
总体 | 带宽更大,三网 CN2 GIA | 距离更近,延迟总体更低 | 带宽大,速度快 | 速度快 |
测评 | 《东京 CN2 GIA 测评》 | 《香港 CN2 GIA 测评》 | 《DC6 CN2 GIA-E 测评》 | 《DC9 CN2 GIA 测评》 |
套餐 | 《东京 CN2 GIA》 | 《香港 CN2 GIA》 | 《DC6 CN2 GIA-E》 | 《DC9 CN2 GIA》 |
价格 | $89.99/月 $899.99/年起 | $89.99/月 $899.99/年起 | $49.99/季度 $169.99/年起 | $49.99/季度 $169.99/年起 |
购买 | 最便宜套餐 | 最便宜套餐 | 最便宜套餐 | 最便宜套餐 |
三、搬瓦工 CN2 GIA 机房怎么选择
那么搬瓦工 CN2 GIA 机房该怎么选择呢?尤其是有四个机房。
首先,判断自己的预算。搬瓦工中国香港 CN2 GIA 和日本东京 CN2 GIA 套餐价格都是 $899.99 美元/年起步,而搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 和 DC9 CN2 GIA 套餐价格都是 $169.99 美元/年起步,价格上差距还是蛮大的。根据自己的预算可以做出一个初步判断。
其次,考虑自己的需求。如果预算上都可以接受,那么继续考虑是否需要香港或者东京机房。香港和东京机房相比洛杉矶 CN2 GIA 最大的优势是延迟低,基本都在十几毫秒或者几十毫秒,而洛杉矶的延迟在 140ms 左右,这点差距蛮大的。除此之外,在丢包率、速度方面其实都差不多。所以我们考虑是否需要为低延迟付出那么多额外价格。
再次,考虑线路的区别。除此之外,线路也有一些区别,电信用户自然不必纠结,都是 CN2 GIA 双程接入。对于联通和移动用户来说,可以从上文的表格看到去程和回程路由的一些区别,可以以此做出一些选择。
最后,如果一定要推荐,那么建议购买洛杉矶 CN2 GIA 就够用了,也就是 CN2 GIA-E 套餐,使用 DC6 机房,会有不错的效果的。
四、搬瓦工 CN2 GIA 不同套餐整理
下面为大家整理搬瓦工不同 CN2 GIA 线路对应的套餐,方便大家选购。
搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 |
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 |
搬瓦工美国洛杉矶 DC6/DC9 套餐
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB/5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB/5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB/10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB/10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 |
五、搬瓦工推荐方案
搬瓦工推荐方案
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换方案 | CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1核/1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 1核/2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 2核/1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 3核/2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
HK | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB | 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。东京 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。