搬瓦工的机房如何选择,搬瓦工的机房哪个更好,搬瓦工的 CN2 机房怎么样,搬瓦工 DC3 和 DC8 哪个好,这些问题,说过不少次。此外,搬瓦工 CN2 GIA 哪个机房好,搬瓦工洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA 以及香港 CN2 GIA、香港HK85机房怎么样等等,都是我们比较关注的问题。那么搬瓦工到底哪个机房好,下面就为大家简单分析一下。
之前一直说,自己去测试,因地制宜。但是现在发现,其实好的机房在绝大多数地区都好,差的机房绝大多数地区都很差。所以这里做一个统一推荐。
这个问题虽然仁者见仁智者见智,但是非要推荐,还是有顺序的。
目前来看,机房的好坏排序是这样的:
- 中国香港 CN2 GIA
- 日本软银 JPOS_1
- 中国香港 HK85
- 美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E ≈ 美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA
- 美国洛杉矶 DC3 CN2
- 美国洛杉矶 DC8 ZNET ≈ 美国洛杉矶 DC4 MCOM ≈ 美国洛杉矶 DC2 QNET ≈ 美国弗里蒙特
- 美国新泽西 ≈ 美国纽约 ≈ 荷兰阿姆斯特丹
所以,如果一定要排序,那就是上面的顺序,优先建议购买香港 CN2 GIA,其次是 DC6 CN2 GIA-E,再次就是 CN2 GT。
如果要我推荐,我会推荐 DC6 CN2 GIA-E,因为香港 CN2 GIA 价格比较贵,而 DC6 CN2 GIA-E 方案 1TB 流量,三网直连,不管是用来做网站还是用来做什么,都具有极高性价比,并且还可以使用日本软银机房。
相关方案整理如下。
- 新手入门:搬瓦工新手入门完全指南:方案推荐、机房选择、优惠码和购买教程
- 购买教程:搬瓦工:2023最新购买教程 & 支付宝支付教程
- 优惠码:BWHCCNCXVV
搬瓦工推荐方案
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
搬瓦工优惠码:BWHCCNCXVV | 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 |
二、搬瓦工香港方案(HK CN2 GIA)
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 |
三、搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 方案
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB/5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB/5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB/10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB/10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 |
四、搬瓦工 CN2 方案(DC8 和 DC3)
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 加拿大温哥华 | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB/1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 链接 | |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB/1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 链接 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB/1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 链接 | |
CN2 HIBW1 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB/1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 链接 | |
CN2 HIBW2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB/1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 链接 | |
CN2 HIBW3 | 16GB | 3核 | 320GB | 20TB/1Gbps | $159.99/月 $1689.99/年 | 链接 | |
CN2 HIBW4 | 16GB | 3核 | 320GB | 24TB/1Gbps | $189.99/月 $1999.99/年 | 链接 |