2023 年最值得推荐购买的搬瓦工建站套餐是什么,搬瓦工最好的建站方案是什么,搬瓦工 CN2、CN2 GIA-E、香港套餐哪个更适合建站,搬瓦工新手建站选择哪个套餐好,搬瓦工搭建网站哪个套餐最快?搬瓦工搭建外贸网站使用哪个套餐更好,搬瓦工搭建个人博客的时候应该选择哪个套餐最好?本文尝试为大家推荐一下搬瓦工建站套餐,当然都是本人的一些愚见,大家可以做个参考。针对新手建站入门、进阶高速建站、以及外贸网站等需求做了一些总结,可以根据不同的建站需求进行选购。
推荐原则:
- 对于每一种建站需求,我们都推荐几种不同预算的套餐供大家选择,预算充足的情况下建议选择更贵的套餐。
- 不同需求的推荐有所不同,但是基本都是大同小异,如果不知道怎么选择,建议直接购买 CN2 GIA-E 套餐即可。
一、入门便宜建站套餐推荐
入门级别的建站套餐,一般来说配置相对比较入门,也就是内存 1GB 到 2GB 左右,网站流量可能也不会很多。价格通常也会控制在可以接受的范围内,大家可以根据实际需求选择。
- 配置:内存在 1GB – 2GB 左右,CPU 通常为 1 核 – 2 核。
- 价格:通常在 $200 以内。
下面是整理的几个入门便宜建站套餐,建议预算较为充足的情况下选择 CN2 GIA-E 套餐,速度方面会更好一些。
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
搬瓦工推荐方案
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换方案 | CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1核/1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 1核/2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 2核/1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 3核/2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
HK | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB | 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 |
二、进阶高速建站套餐推荐
一般来说我个人比较喜欢购买内存在 2GB 到 4GB 左右的 VPS,因为配置更宽裕一些。如果网站有一些流量,甚至已经有了盈利,那么建议可以选择这几个进阶推荐的套餐。
配置和价格方面都有所提高,价格方面,如果选择香港 CN2 GIA 套餐,价格会提高很多。
- 配置:内存在 2GB – 4GB 左右,CPU 通常为 2 核 – 4 核。
- 价格:通常在 $300 以上甚至更高一些。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB/5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB/5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB/10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB/10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 |
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 |
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 |
三、外贸网站优惠套餐推荐
此外,对于外贸网站,其实 KVM 套餐就很适合外贸网站,因为外贸网站一般也不用考虑到国内的访问速度,所以 KVM 套餐就性价比突出。大家可以根据自己的网站流量以及配置需求等选择 KVM 套餐对应的配置来购买即可。
如果同时追求大带宽,那么可以考虑 CN2 GIA-E 系列,电子商务建站优化套餐,带宽更大,从 2.5Gbps 起步,最高可达 10Gbps 超大带宽,肯定能满足建站需求了。
1、KVM 套餐适合外贸建站
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 加拿大温哥华 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 链接 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 链接 | |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB/1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 链接 | |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB/1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 链接 | |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB/1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 链接 |
2、CN2 GIA-E 套餐电子商务建站
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB/5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB/5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB/10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB/10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 |
以上就是一些搬瓦工建站套餐的推荐,根据不同需求做了一些整理。
如果实在有选择恐惧症,那么建议直接购买 CN2 GIA-E 套餐,购买之后使用 DC6 CN2 GIA-E 机房,这样是肯定不会错的。
3、迪拜电子商务套餐
如果想要进军阿联酋或者中东地区,那么建议购买搬瓦工迪拜电子商务套餐。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
迪拜 DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB/1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $19.99/月 $169.99/年 | 链接 |
迪拜 DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB/1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 链接 | |
迪拜 DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB/1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
迪拜 DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB/1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
迪拜 DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
迪拜 DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB/1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
迪拜 DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB/1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 |
四、搬瓦工便宜套餐
1、搬瓦工推荐方案
CN2 (入门) | CN2 GIA-E (推荐) | HK (高端) |
---|---|---|
cpu:1核 | cpu:2核 | cpu:2核 |
内存:1GB | 内存:1GB | 内存:2GB |
硬盘:20GB SSD | 硬盘:20GB SSD | 硬盘:40GB SSD |
流量:1000GB/月 | 流量:1000GB/月 | 流量:500GB/月 |
带宽:1Gbps | 带宽:2.5Gbps | 带宽:1Gbps |
机房:DC3/DC8 | 机房:DC6/DC9/软银/荷兰 | 机房:香港 CN2 GIA |
价格:$49.99/年 | 价格:$49.99/季度,$169.99/年 | 价格:$89.99/月,$899.99/年 |
特色:入门首选,速度够用 | 特色:最推荐,三网直连,速度超快 | 特色:土豪高端选择,绝对好用 |
购买:链接 | 购买:链接 | 购买:链接 |
搬瓦工推荐方案
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换方案 | CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1核/1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 1核/2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 2核/1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 3核/2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
HK | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB | 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,价格适中,速度超快,可选机房多,性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。