搬瓦工有四款超高配置套餐,分别是两款中国香港 CN2 GIA 套餐以及两款日本东京 CN2 GIA 套餐,配置和价格已经超出我的认知了,最贵的价格达到了 $1889.99 一个月,一年价格则是 $18989.99 年,按照今天的支付宝汇率换算成人民币大概是 134040.9958元/年。这两款套餐拥有超高配置,内存最大达到了 64GB,硬盘则达到了 1280GB SSD 硬盘,流量达到了 8TB 一个月。不知道什么土豪朋友会买这个套餐,贫穷限制了我的想象力,下面分享一下这几款新套餐。
一、搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐整理
下面是搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐,已经增加了这次新上线的两款高配置套餐,就是表格最下方的两款。购买时一定要记得使用优惠码,毕竟用了优惠码能省不少钱。
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 |
二、搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐整理
下面是搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐,同样已经增加了这次新上线的套餐。搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐和中国香港 CN2 GIA 套餐的配置都是一样的,价格也一样,唯一不同的就是地理位置以及带宽,日本东京 CN2 GIA 机房的带宽更大一些。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 |
下面是使用优惠码的效果,一年可以省下 1293.22 美元,所以购买的时候一定要使用优惠码,真的能省不少钱。
三、搬瓦工香港 vs 东京 CN2 GIA 对比
下面有个简单的表格供大家参考:
# | 日本东京 CN2 GIA | 中国香港 CN2 GIA | 结论 |
---|---|---|---|
配置 | 2核/2G/40G SSD 起步 | 2核/2G/40G SSD 起步 | 完全一样 |
带宽 | 1.2Gbps | 1Gbps | 日本东京 CN2 GIA 胜出 |
流量 | 500GB/月起步 | 500GB/月起步 | 完全一样 |
速度 | 超快 | 超快 | 几乎一样 |
延迟 | 非常低,江浙沪地区最低 | 非常低,广东地区最低 | 中国香港 CN2 GIA 略胜 |
丢包 | 非常低 | 非常低 | 不相上下 |
路由 | 回程:三网直连,三网 CN2 GIA 去程:三网直连,同回程 |
回程:三网直连,电信 CN2 GIA 去程:三网直连,各自直连 |
各有优势 |
总体 | 带宽更大,三网 CN2 GIA | 距离更近,延迟总体更低 | 看自己需求选择 |
测评 | 《2023 日本东京 CN2 GIA 测评》 | 《2023 中国香港 CN2 GIA 测评》 | – |
套餐 | 《搬瓦工日本东京 CN2 GIA 介绍》 | 《搬瓦工中国香港 CN2 GIA 介绍》 | – |
价格 | $89.99/月,$899.99/年起 | $89.99/月,$899.99/年起 | 完全一样 |
购买 | 最便宜套餐购买地址 | 最便宜套餐购买地址 | – |
四、搬瓦工推荐方案
搬瓦工推荐方案
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换方案 | CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1核/1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 1核/2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 2核/1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 3核/2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
HK | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB | 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。东京 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。