最开始是用 besttrace 手动测的,后来感觉麻烦,就网上找了个脚本,一键测了一堆 MTR 回程信息,用了几次之后,又觉得不方便,因为 MTR 不会显示路由信息。所以就找到了一个大佬写的一个简单的脚本,调用了一下 besttrace,一键测试一堆回程信息。
一、一键回程测试脚本使用方法
使用起来很简单,通过 SSH 登录你的 VPS,输入如下命令回车即可:
wget -qO- git.io/besttrace | bash
然后就会自动运行了。如果 CentOS 大概还需要先装一下 wget 吧(yum -y install wget
)。
二、显示效果
显示效果也很简单,本着实用的精神,显示基本就是 BestTrace 的原生输出:
目前一共有 8 个测试节点,分别是:广州电信,上海电信,厦门电信,重庆联通,四川联通,上海移动,成都移动,成都教育网。
三、推荐的搬瓦工方案
CN2 (入门) | CN2 GIA-E (推荐) | HK (高端) |
---|---|---|
cpu:1核 | cpu:2核 | cpu:2核 |
内存:1GB | 内存:1GB | 内存:2GB |
硬盘:20GB SSD | 硬盘:20GB SSD | 硬盘:40GB SSD |
流量:1000GB/月 | 流量:1000GB/月 | 流量:500GB/月 |
带宽:1Gbps | 带宽:2.5Gbps | 带宽:1Gbps |
机房:DC3/DC8 | 机房:DC6/DC9/软银/荷兰 | 机房:香港 CN2 GIA |
价格:$49.99/年 | 价格:$49.99/季度,$169.99/年 | 价格:$89.99/月,$899.99/年 |
特色:入门首选,速度够用 | 特色:最推荐,三网直连,速度超快 | 特色:土豪高端选择,绝对好用 |
购买:链接 | 购买:链接 | 购买:链接 |
搬瓦工推荐方案
搬瓦工推荐方案
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换方案 | CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1核/1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 1核/2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 2核/1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 3核/2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
HK | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB | 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,价格适中,速度超快,可选机房多,性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。