搬瓦工目前已经下架了所有 CN2 套餐,或者也就是我们常说的 CN2 GT 套餐。下架原因暂时未知,后面可能也不会再上架了,不过其实也没什么太大影响,因为已经缺货很久了。这次 CN2 套餐下架之后,我们仍然可以购买同价位的 KVM 套餐,或者是更贵的 CN2 GIA-E 套餐(同时也具有更高的性价比)。
一、搬瓦工 CN2 GT 套餐下架
目前搬瓦工 CN2 套餐已经全部下架了,我们已经买不到了,下架原因其实应该就是 CN2 机房线路问题,修复了有半年多了一直没修复好,然后估计就是直接下架了。其实本身 CN2 套餐和 KVM 套餐的区别就不是很大,后续我们可以直接购买 KVM 套餐。
下面是 CN2 套餐,目前已经全部下架,就是只能看看了。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 加拿大温哥华 | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB/1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 链接 | |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB/1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 链接 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB/1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 链接 | |
CN2 HIBW1 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB/1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 链接 | |
CN2 HIBW2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB/1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 链接 | |
CN2 HIBW3 | 16GB | 3核 | 320GB | 20TB/1Gbps | $159.99/月 $1689.99/年 | 链接 | |
CN2 HIBW4 | 16GB | 3核 | 320GB | 24TB/1Gbps | $189.99/月 $1999.99/年 | 链接 |
二、搬瓦工 KVM 套餐推荐
下面是目前搬瓦工 KVM 套餐,可以购买一下下面这些套餐,价位一样的,最便宜的也是 $49.99/年。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 加拿大温哥华 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 链接 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 链接 | |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB/1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 链接 | |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB/1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 链接 | |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB/1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 链接 |
三、搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐推荐
或者我们也可以选择性价比更高的搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐,购买之后可选机房更多,并且可以使用 DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA 等高端机房。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB/5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB/5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB/10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB/10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 |
四、搬瓦工限量版套餐
最近几天正好搬瓦工 THE PLAN 限量版套餐还有货,性价比非常高,推荐购买!
- CPU:2 核
- 内存:2 GB
- 硬盘:40 GB SSD
- 流量:1000 GB/月
- 带宽:高达 2.5 Gbps
- 机房:中国香港 HK85/日本软银/DC6/DC9 等
- 迁移:17 个机房随意迁移
- 价格:29 美元/季度,$99 美元/年
- 购买:链接
五、搬瓦工推荐方案
搬瓦工推荐方案
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换方案 | CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1核/1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 1核/2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 2核/1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 3核/2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
HK | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB | 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。大阪 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。