最近搬瓦工上线了两个新机房,除了上一篇文章介绍的新加坡 SG_1 机房,还有一个纽约 USNY_6 机房,采用的是纽约曼哈顿的 Coresite NY1 DC 机房,本文介绍一下搬瓦工纽约 USNY_6 机房,以及相关的套餐。目前纽约 USNY_6 机房应该是在所有套餐里都可以使用切换,大家可以看看自己的套餐,应该已经可以选择了。
一、搬瓦工纽约 USNY_6 机房介绍
下面是搬瓦工官方客服答复的搬瓦工纽约机房 USNY_6 的一些信息。介绍如下:
中文如下:
不过因为纽约距离比较远,所以线路一般来说会比较一般,具体的这几天主机狗会进行测试。
二、搬瓦工纽约 USNY_6 套餐整理
目前搬瓦工纽约 USNY_6 机房已经可以在 KVM 套餐、CN2 套餐、CN2 GIA-E 套餐等套餐中使用。整理部分套餐如下。
是目前最便宜的套餐,如果仅打算使用 USNY_6 机房或者 CN2 GT 机房,那么可以购买 KVM 套餐。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 加拿大温哥华 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 链接 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 链接 | |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB/1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 链接 | |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB/1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 链接 | |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB/1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 链接 |
是目前性价比最高的套餐,如果购买后除了 USNY_6 机房,还打算使用 CN2 GIA-E 等机房,那么建议购买这款套餐。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB/5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB/5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB/10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB/10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 |
三、搬瓦工推荐方案
搬瓦工推荐方案
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换方案 | CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1核/1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 1核/2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 2核/1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 3核/2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
HK | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB | 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。大阪 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。