整理一下搬瓦工的美国洛杉矶 CN2 特价促销方案(SPECIAL KVM PROMO V3 – LOS ANGELES – CN2),之前一直没整理过。CN2 特价促销版都是基于 KVM 的,和常规 KVM 方案的主要不同在于,流量多,但是 CPU 限制会更严格一些。如何取舍就看你们自己了(我相信绝大多数人都更喜欢流量多)。
一、搬瓦工 CN2 特价促销版方案大全
下面是目前所有的搬瓦工 CN2 特价促销方案,一个不漏。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 加拿大温哥华 | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB/1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 链接 | |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB/1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 链接 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB/1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 链接 | |
CN2 HIBW1 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB/1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 链接 | |
CN2 HIBW2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB/1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 链接 | |
CN2 HIBW3 | 16GB | 3核 | 320GB | 20TB/1Gbps | $159.99/月 $1689.99/年 | 链接 | |
CN2 HIBW4 | 16GB | 3核 | 320GB | 24TB/1Gbps | $189.99/月 $1999.99/年 | 链接 |
二、CN2 特价方案性价比
CN2 特价促销方案主要特点就是流量多,而且随便怎么迁移机房,流量是不变的。我认为目前和常规方案相比,CN2 特价促销版更具有性价比,尤其是年付 29.99 和年付 49.99 这两款(月付 5.99 的那个)。配置一样(除了 CPU 使用率限制稍有不同,但是都完全够用),但是流量会比 KVM 常规版更多,所以流量大户,建议选择 CN2 特价促销版。
三、搬瓦工 CN2 测试 IP
- DC3 CN2:23.252.103.101
- DC8 CN2:23.252.99.102
四、搬瓦工更多便宜套餐
另外,很多人在问,为什么官网看不到 CN2 的方案。在这里也说明一下,因为是特价促销方案,官网首页不显示(香港的也是特价促销方案,所以官网首页也不会显示),本站整理了直达链接方便大家更好的选择,如果想一次性看个够,可以直接前往官网的下面页面(看着比较眼花缭乱,注意看清,不建议直接在下面的页面选购):
搬瓦工推荐方案
CN2 (入门) | CN2 GIA-E (推荐) | HK (高端) |
---|---|---|
cpu:1核 | cpu:2核 | cpu:2核 |
内存:1GB | 内存:1GB | 内存:2GB |
硬盘:20GB SSD | 硬盘:20GB SSD | 硬盘:40GB SSD |
流量:1000GB/月 | 流量:1000GB/月 | 流量:500GB/月 |
带宽:1Gbps | 带宽:2.5Gbps | 带宽:1Gbps |
机房:DC3/DC8 | 机房:DC6/DC9/软银/荷兰 | 机房:香港 CN2 GIA |
价格:$49.99/年 | 价格:$49.99/季度,$169.99/年 | 价格:$89.99/月,$899.99/年 |
特色:入门首选,速度够用 | 特色:最推荐,三网直连,速度超快 | 特色:土豪高端选择,绝对好用 |
购买:链接 | 购买:链接 | 购买:链接 |
搬瓦工推荐方案
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
搬瓦工优惠码:BWHCCNCXVV | 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,价格适中,速度超快,可选机房多,性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。