搬瓦工中高端 VPS 套餐整理,本文为大家整理一下搬瓦工中高端套餐,这也是目前搬瓦工线路质量最好的一些机房,主要包括电信 CN2 GIA、联通 AS9929/AS10099、移动 CMI、软银等线路。一般来说,这些线路对于所有运营商或者部分运营商用户都会有非常好的效果表现。本文为大家整理一下目前搬瓦工的一些中高端套餐,以及对应可以选择的机房,建议大家根据自己的预算和实际需求进行选择。
相关文章推荐:《2024 搬瓦工所有 20 个机房数据中心整理,电信/联通/移动线路推荐机房/套餐列表》。
一、搬瓦工官网地址
点击即可进入搬瓦工官网地址。
二、搬瓦工最新优惠码
下面是目前最新搬瓦工优惠码,目前所有优惠码都可以使用。
- BWHCGLUKKB(优惠力度 6.78%)
- BWHWYWWYVY(优惠力度 5.96%)
- BWHZCCWCCZ(优惠力度 5.8%)
三、搬瓦工中国香港 CN2 GIA
搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐,是目前最高端的搬瓦工 VPS 套餐,机房可以选择中国香港 CN2 GIA 机房、日本东京 CN2 GIA 机房,并且可以自由切换,推荐预算非常充足的朋友们选择。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 |
四、搬瓦工日本东京 CN2 GIA
搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐,目前比较鸡肋,购买之后可以使用日本东京 CN2 GIA 机房。但是这个机房在上面的中国香港 CN2 GIA 套餐中也能使用,所以推荐直接购买上面的中国香港 CN2 GIA 套餐。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 |
五、搬瓦工日本大阪 CN2 GIA
搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 套餐,购买之后可以使用日本大阪 CN2 GIA 机房。这个机房同样位于日本,同样接入 CN2 GIA 三网回程,但是价格只有日本东京 CN2 GIA 的差不多一半,所以综合性价比还是非常高的。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 链接 |
六、搬瓦工美国 CN2 GIA/联通 9929/日本软银
最后就是搬瓦工美国洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,这个套餐可以使用美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA、美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E、联通 9929 荷兰 EUNL_9、日本大阪软银 JPOS_1 等多个中高端机房。
搬瓦工美国洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐性价比非常高,可选机房多,价格也不算贵,推荐购买。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB/5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB/5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB/10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB/10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 |
七、搬瓦工移动 CMI
最后还有一个搬瓦工移动 CMI 路线,对应的是香港 HK85 机房。但是目前这个机房只有在香港 CMI 限量版套餐、THE PLAN 限量版套餐中才能使用,而这些套餐目前都已经缺货下架了,所以还能不能买到还是个问题,如果能买到的话,也是非常推荐移动用户购买使用的。
八、搬瓦工推荐方案
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换
搬瓦工推荐方案
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换方案 | CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1核/1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 1核/2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 2核/1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 3核/2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
HK | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB | 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。大阪 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。