搬瓦工目前有非常多的不同的 CN2 GIA 机房,对应不同的 CN2 GIA 套餐。这么许多的搬瓦工 CN2 GIA 套餐,可能让人眼花缭乱,所以今天主机狗花了一些时间,整理了一下搬瓦工所有 CN2 GIA 套餐。并且又花了一些时间,对这些套餐进行了对比和选择,试图帮大家理解一下这些不同的 CN2 GIA 套餐之间的主要区别。
一、搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐
搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐汇总,首先为大家整理一下中国香港 CN2 GIA 套餐,购买之后可以使用中国香港 CN2 GIA 机房和日本东京 CN2 GIA 机房,这么看来性价比还是挺高的。
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
以及一些套餐相关介绍:
- 套餐介绍:《搬瓦工香港 CN2 GIA (Hong Kong CN2 GIA) [HKHK_8] MEGA2》
- 机房测评:《2023 搬瓦工中国香港 CN2 GIA 机房测评:速度 延迟 丢包 回程/去程线路》
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 |
二、搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 套餐
其次看一下搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 套餐,购买之后可以使用大阪 CN2 GIA 机房以及其他所有的 CN2 GIA-E 套餐中的机房。
- 套餐介绍:《搬瓦工:日本大阪 OSAKA CN2 GIA 套餐,月付 $49.99 起,三网回程 CN2 GIA,大阪 JPOS_6 机房》
- 机房测评《搬瓦工:日本大阪 CN2 GIA 机房测评 [JPOS_6],性能 速度 延迟 路由 丢包等》
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 链接 | |
OSAKA | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 链接 |
三、搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐
然后是日本东京 CN2 GIA 套餐,购买后可以使用日本东京 CN2 GIA 机房。
- 套餐介绍:《搬瓦工日本东京 CN2 GIA 介绍 (TOKYO CN2 GIA) [JPTYO_8]》
- 机房测评:《2023 搬瓦工日本东京 CN2 GIA JPTYO_8机房测评:线路 丢包 速度 延迟》
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB/1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB/1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB/1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB/1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB/1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB/1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 |
四、搬瓦工美国洛杉矶 CN2 GIA 套餐
搬瓦工美国洛杉矶 CN2 GIA 套餐,包含两个 CN2 GIA 机房:美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E 机房和美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA 机房,这两个机房都是 CN2 GIA 机房。
- 套餐介绍:《搬瓦工:DC6 CN2 GIA ECOMMERCE(CN2 GIA-E)系列信息》
- 机房测评:《2023 搬瓦工美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E 机房测评:线路 丢包 速度 延迟》
- 机房测评:《2023 搬瓦工美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA 机房测评 [USCA_9]:速度 丢包 延迟 线路》
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB/5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB/5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB/10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB/10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 |
五、搬瓦工加拿大温哥华 CN2 GIA 套餐
搬瓦工加拿大温哥华 CN2 GIA 机房是新上线的一个 CN2 GIA 机房,机房位于加拿大温哥华,编号是 CABC_6,同样可以在 CN2 GIA-E 套餐中选择使用。
- 套餐介绍:《搬瓦工:DC6 CN2 GIA ECOMMERCE(CN2 GIA-E)系列信息》
- 机房测评:《2023 搬瓦工加拿大温哥华 CN2 GIA 机房 CABC_6 测评:速度 延迟 丢包 线路》
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB/5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB/5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB/10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB/10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 |
六、搬瓦工 CN2 GIA 套餐对比选择
介绍完目前的搬瓦工 CN2 GIA 机房,接下来看一下对比选择。简单起见,我们列举每个 CN2 GIA 机房的优势劣势,看的直观一些。
- 中国香港 CN2 GIA 套餐 [HKHK_8]
- 优势:机房位于中国香港,延迟非常低。此外购买后还能使用日本东京 CN2 GIA 机房,总体来看套餐性价比更高一些。
- 劣势:回程只有电信接入 CN2 GIA,联通接入 AS10099/AS9929,移动接入 CMI,三网回程各自直连。
- 日本东京 CN2 GIA 套餐 [JPTYO_8]
- 优势:三网回程都接入 CN2 GIA,所以三网都有近似相同的体验。且位于日本东京,机房近,总体延迟低。
- 劣势:跟中国香港 CN2 GIA 套餐同价,可能我们希望价格更便宜些。并且购买后不能使用其他机房。
- 日本大阪 CN2 GIA 套餐 [JPOS_6]
- 优势:同样是日本 CN2 GIA,大阪 CN2 GIA 套餐价格只需东京 CN2 GIA 套餐价格的差不多一半,价格优势非常明显。并且同样三网回程都接入 CN2 GIA,线路质量优。
- 劣势:目前想不到什么明显的劣势,价格便宜,加上线路好,怎么看都没什么毛病。
- 美国洛杉矶 CN2 GIA、加拿大温哥华 CN2 GIA 套餐 [USCA_6、USCA_9、CABC_6]
- 优势:这几个机房都可以在 CN2 GIA-E 套餐中使用,购买一个套餐之后多种选择,这算是一个优势。此外,美国 CN2 GIA 线路质量佳,三网回程 CN2 GIA,并且价格便宜很多,性价比高。
- 劣势:这几个机房总体来说延迟会比中国香港和日本东京、日本大阪 CN2 GIA 高一些,其他好像没有明显劣势。
那么怎么选择呢?
- 建议预算非常充足的朋友们选择中国香港 CN2 GIA 套餐,购买后可以使用中国香港 CN2 GIA 机房和日本东京 CN2 GIA 机房,选择空间大,机房都是最高端的机房。
- 建议预算充足的朋友们选择日本大阪 CN2 GIA 套餐,价格便宜,同样的日本 CN2 GIA 线路价格只要差不多一半,性价比很高。
- 建议预算一般的朋友们选择美国洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,购买后可以使用美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA,以及加拿大温哥华 CN2 GIA 套餐,价格便宜,可选机房多,性价比非常高。
那么还有一种情况,如果我预算无所谓,就突出一个性价比呢?那么可以考虑日本大阪 CN2 GIA 套餐或者美国洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐。如果追求更高的性价比,那就选择美国洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐。
七、搬瓦工推荐方案
搬瓦工推荐方案
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换方案 | CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1核/1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 1核/2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 2核/1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 3核/2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
HK | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 2核/2GB | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4核/4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB | 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。东京 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。