便宜VPS,VPS推荐
整理VPS云服务器优惠信息

2023年搬瓦工美国洛杉矶 DC4 MCOM 机房测评 [USCA_4]:速度 延迟 丢包率 回程/去程线路

2023 年最新搬瓦工美国洛杉矶 DC4 MCOM 机房怎么样?搬瓦工洛杉矶 DC4 MCOM 机房编号为 USCA_4,使用的是 Multacom 公司的机房和线路,一般我们也将其简称为 MCOM 机房或者是 MC 机房,目前三网回程都是普通直连,并没有优化线路,本文测试搬瓦工 DC4 机房的各方面的性能表现。

1681805143 bwh81

一、2023 搬瓦工 DC4 机房速度测试

首先是搬瓦工 DC4 MCOM 机房速度测试结果,使用 bench.sh 和 superspeed.sh 这两个脚本进行测试。可以看到在线时间已经达到了 397 天,总体上稳定性很好。

1684331015 1684331015 配置信息

下面是更多速度测试结果,目前电信测试节点比较多,从结果来看,各个地区的速度表现差异比较大,总体速度还挺快的。

1684331034 1684331034 zjcp20230517094017

二、2023 搬瓦工 DC4 机房延迟测试

下面是搬瓦工 DC4 MCOM 机房延迟测试,目前电信和联通线路平均延迟都是 187ms,移动平均延迟高一些,但是也在 200ms 左右。总体而言,三网延迟表现在正常范围内。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 247 浙江金华(电信-云端) 136.8 毫秒 重庆(联通-xf) 519.2 毫秒 192.2 毫秒
联通线路 52 北京(联通) 151.4 毫秒 湖北武汉(联通) 269.3 毫秒 200.5 毫秒
电信线路 90 安徽合肥(天翼云) 141.3 毫秒 陕西西安(移动云) 224.8 毫秒 177.5 毫秒
移动线路 40 重庆(电信-xf) 184.5 毫秒 重庆(联通-xf) 519.2 毫秒 226.7 毫秒
东北地区 17 辽宁沈阳(电信) 167.2 毫秒 吉林吉林市(联通) 250.7 毫秒 199.5 毫秒
华北地区 38 北京(联通) 151.4 毫秒 内蒙古呼和浩特(电信-iprr.cn) 221.9 毫秒 181.0 毫秒
西北地区 14 陕西西安(电信) 176.8 毫秒 青海西宁(联通云) 294.9 毫秒 213.9 毫秒
西南地区 34 湖北十堰(电信-uvidc.com) 166.8 毫秒 重庆(联通-xf) 519.2 毫秒 213.7 毫秒
华中地区 19 湖北武汉(电信) 148.3 毫秒 湖北武汉(联通) 269.3 毫秒 196.0 毫秒
华东地区 97 浙江金华(电信-云端) 136.8 毫秒 上海(移动-xf) 247.1 毫秒 184.5 毫秒
华南地区 28 广东广州(华为云) 154.1 毫秒 广东广州(移动) 377.7 毫秒 190.0 毫秒

 

三、2023 搬瓦工 DC4 机房丢包率测试

搬瓦工 DC4 Multacom 机房丢包率测试结果如下,因为测试时间是在白天,居然丢包率出奇的低,晚上效果就没这么好了。

1684331086 1684331086 img Ro5zPt1c

四、2023 搬瓦工 DC4 机房回程路由

下面是搬瓦工 DC4 MCOM 机房回程路由,总结如下:

  • 电信:普通 163 直连线路
  • 联通:普通 AS4837 直连线路
  • 移动:普通 CMI 直连线路

三网其实并没有经过什么优化,AS4837 和 CMI 也都是普通线路,只不过 CMI 中国香港由于地理位置的优势表现非常不错,但是 CMI 美国再到国内表现就一般了。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.11.200  2.06 ms  *  局域网
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  0.44 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.85 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  182.54.129.88  0.52 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 5  218.30.54.189  3.94 ms  AS4134  美国, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  155.68 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.11.200  1.93 ms  *  局域网
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  0.42 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.85 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  182.54.129.88  0.49 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 5  218.30.54.189  3.67 ms  AS4134  美国, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  *
 7  202.97.12.202  149.22 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  *
 9  61.152.25.69  159.23 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  101.95.95.82  140.83 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  124.74.229.230  143.18 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  139.63 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.11.200  1.80 ms  *  局域网
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  1.00 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  1.50 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  182.54.129.88  0.55 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 5  218.30.54.189  5.83 ms  AS4134  美国, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  202.97.86.137  154.08 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  *
 8  202.97.82.21  172.02 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  14.147.127.10  168.24 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  58.60.188.222  165.84 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.11.200  1.29 ms  *  局域网
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  0.54 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  6.04 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  182.54.129.90  0.43 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 5  10.31.0.238  13.70 ms  *  局域网
 6  219.158.33.77  198.21 ms  AS4837  中国, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.98.9  155.38 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.16.69  155.21 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 9  *
10  202.96.12.26  153.30 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11  202.106.50.1  151.08 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.11.200  1.89 ms  *  局域网
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  0.50 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.65 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  182.54.129.90  0.48 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 5  10.31.0.238  12.00 ms  *  局域网
 6  219.158.33.77  203.08 ms  AS4837  中国, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.98.57  154.51 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.22.142  169.91 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.113.126  194.86 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  *
12  *
13  210.22.97.1  196.30 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.11.200  1.20 ms  *  局域网
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  7.45 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  1.08 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  ae-8.a03.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121)  21.82 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
 5  *
 6  ae3.30.edge1.LosAngeles6.level3.net (4.69.153.125)  1.16 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 7  CHINA-UNICO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.1.134)  12.76 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 8  219.158.102.157  220.71 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.4.37  209.22 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.3.97  193.65 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  120.80.144.38  265.15 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
13  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  255.89 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.11.200  2.02 ms  *  局域网
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  0.35 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.87 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.37 ms  AS9009  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
 5  223.120.6.17  0.84 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.22.18  185.83 ms  AS58453  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.55.106  185.85 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.46.250  188.09 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.98  187.93 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
10  221.183.46.174  188.44 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11  221.183.110.158  198.62 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  188.98 ms  AS56048  中国, 北京, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.11.200  0.78 ms  *  局域网
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  13.46 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.92 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.26 ms  AS9009  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
 5  223.120.6.17  1.11 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.12.130  188.11 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.174  189.86 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  *
 9  221.183.89.50  200.78 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  *
11  211.136.190.234  208.55 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  211.136.112.252  203.98 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  211.136.112.200  201.76 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.11.200  2.20 ms  *  局域网
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  0.42 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.80 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.05 ms  AS9009  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
 5  223.120.6.17  1.24 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.12.130  188.21 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.174  189.19 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.69  177.38 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  *
10  221.183.37.217  199.55 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11  221.183.46.178  199.71 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12  *
13  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  201.95 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.11.200  1.79 ms  *  局域网
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  10.02 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.70 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.19 ms  AS9009  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
 5  223.120.6.17  0.92 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.16.210  146.60 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.3.86  150.96 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 8  223.119.81.94  148.50 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 9  101.4.117.70  147.58 ms  AS4538  中国, 香港, edu.cn, 教育网
10  101.4.114.181  162.82 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
11  *
12  101.4.117.81  162.88 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
13  *
14  101.4.112.18  189.93 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
15  101.4.116.158  191.43 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
16  *
17  *
18  *
19  *
20  202.112.14.151  190.25 ms  AS24355  中国, 四川, 成都, 电子科技大学CERNET西南地区网络中心, edu.cn, 教育网

----------------------------------------------------------------------

五、2023 搬瓦工 DC4 机房去程路由

去程路由测试如下,去程也可以自行测试,从测试结果来看,电信去程同样是 163 骨干网也就是 AS4134 普通直连,联通的话是 169 骨干网也就是 AS4837 普通直连,移动是经过 CMI-HK 绕了一下然后接入 COGENT,所以表现更差一些。

电信

0.  221.229.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   221.229.173.1    0.0%   20    3.7   5.1   3.3   15.9  3.3   4134  CN CHINANET-BACKBON 
2   10.1.2.1         0.0%   20    0.6   1.7   0.6   12.5  3.1   -
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   221.229.194.65   0.0%   20    2.0   2.7   1.6   19.5  3.9   4134  CN CHINANET-BACKBON 
5   221.229.192.149  10.0%  20    10.0  10.5  10.0  17.2  1.6   4134  CN CHINANET-BACKBON 
6   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
7   202.97.94.241    0.0%   20    17.7  17.0  14.3  19.2  1.3   4134  CN CHINANET-BACKBON 
8   202.97.33.126    70.0%  20    18.1  15.1  14.3  18.1  1.4   4134  CN CHINANET-BACKBON 
9   202.97.43.54     0.0%   20    145.4 145.5 142.1 148.8 1.8   4134  CN CHINANET-BACKBON 
10  218.30.54.190    0.0%   20    152.6 153.0 152.4 157.3 1.1   4134  CN CHINANET-BACKBON 
11  182.54.129.89    0.0%   20    144.2 144.2 143.8 145.1 0.0   64050 SG BCPL-SG BGPNET   
12  208.64.231.5     0.0%   20    188.5 164.0 161.4 188.5 6.5   35916 US MULTA-ASN1       be3-1.cr3.lax.multacom.com
13  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14  67.218.145.101   0.0%   20    152.8 153.1 152.8 154.9 0.4   25820 CA IT7NET           dc4.bwg.net

联通

0.  112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2   10.101.0.1       0.0%   20    1.9   1.8   1.6   2.7   0.0   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    0.6   1.6   0.6   8.5   2.3   -
4   112.85.218.149   0.0%   20    2.9   3.0   2.7   3.7   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
5   122.194.150.49   0.0%   20    1.7   1.6   1.4   1.8   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
6   221.6.209.73     20.0%  20    7.2   7.1   6.5   8.3   0.3   4837  CN CHINA169-BACKBON 
7   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
8   219.158.4.170    0.0%   20    33.1  31.5  27.6  37.3  2.5   4837  CN CHINA169-BACKBON 
9   219.158.16.78    0.0%   20    38.8  36.9  33.0  39.8  2.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
10  219.158.16.98    0.0%   20    230.2 229.8 226.4 234.7 2.3   4837  CN CHINA169-BACKBON 
11  38.142.34.57     0.0%   20    207.0 206.9 206.7 207.8 0.0   174   US COGENT           
12  154.54.25.149    0.0%   20    209.3 214.6 206.4 281.5 21.2  174   US COGENT           be3360.ccr42.lax01.atlas.coge...
13  38.99.219.58     0.0%   20    190.7 190.8 190.6 191.1 0.0   174   US COGENT           multacom-corp.demarc.cogentco...
14  72.44.66.202     0.0%   20    192.4 192.2 190.5 205.3 3.6   35916 US MULTA-ASN1       asr1.be2-704.multacom.com
15  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16  67.218.145.101   0.0%   20    203.4 201.3 201.0 203.4 0.5   25820 CA IT7NET           dc4.bwg.net

移动

0.  120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   120.195.6.129    0.0%   20    11.6  4.7   3.2   11.6  2.2   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
2   10.10.87.1       0.0%   20    2.7   3.5   1.5   16.0  3.7   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    0.6   1.9   0.5   22.4  4.8   -
4   10.109.25.25     0.0%   20    0.8   0.9   0.8   1.1   0.0   -
5   120.195.42.129   0.0%   20    1.5   1.5   1.4   1.9   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
6   223.109.119.1    0.0%   20    1.8   1.4   1.3   1.8   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
7   223.109.119.41   0.0%   20    1.6   2.0   1.5   3.9   0.5   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
8   183.207.21.225   0.0%   20    11.2  11.2  10.9  12.8  0.3   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 225.21.207.183.static.js.chin...
9   111.24.6.37      0.0%   20    10.8  11.7  10.8  15.9  1.4   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
10  221.183.112.53   0.0%   20    26.8  26.9  26.7  28.0  0.2   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
11  221.183.89.109   0.0%   20    27.8  29.1  27.6  53.6  5.7   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
12  221.183.46.249   0.0%   20    26.1  26.2  26.1  26.5  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
13  221.183.55.105   0.0%   20    57.7  57.9  57.6  59.9  0.4   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
14  223.120.22.17    45.0%  20    55.3  56.5  55.2  66.6  3.3   58453 HK CMI-INT-HK Level 
15  223.120.13.145   0.0%   20    208.5 208.5 208.3 209.8 0.2   58453 HK CMI-INT-HK Level 
16  223.120.6.70     0.0%   20    206.6 206.7 206.4 207.0 0.0   58453 HK CMI-INT-HK Level 
17  38.88.224.161    0.0%   20    464.9 477.4 393.3 512.3 33.4  174   US COGENT           be5298.ccr41.sjc03.atlas.coge...
18  154.54.5.101     20.0%  20    463.2 490.6 404.4 531.1 33.5  174   US COGENT           be3144.ccr22.sjc01.atlas.coge...
19  154.54.40.145    0.0%   20    502.6 485.5 399.5 523.0 35.8  174   US COGENT           be3177.ccr42.lax01.atlas.coge...
20  38.99.219.58     0.0%   20    207.9 207.9 207.7 208.2 0.0   174   US COGENT           multacom-corp.demarc.cogentco...
21  72.44.66.202     0.0%   20    212.6 216.1 212.5 241.5 7.6   35916 US MULTA-ASN1       asr1.be2-704.multacom.com
22  172.22.11.200    0.0%   20    211.1 211.9 211.1 213.6 0.4   -
23  67.218.145.101   0.0%   19    220.2 220.4 220.2 220.5 0.0   25820 CA IT7NET           dc4.bwg.net

六、2023 搬瓦工 DC4 机房优惠套餐

目前需要使用搬瓦工 DC4 MCOM 机房的话,建议购买搬瓦工 KVM 套餐(CPU 资源更多)或者 CN2 套餐(流量更多),具体选择 KVM 还是 CN2 系列套餐,可以根据自己实际需求,是更需要 CPU 资源还是更需要流量。

搬瓦工 KVM 套餐

方案内存CPU硬盘流量/带宽机房价格购买
KVM1GB2核20GB1TB/1GbpsDC3 CN2
DC8 ZNET
DC2 QNET
DC4 MCOM
美国弗里蒙特
美国新泽西
美国纽约
荷兰阿姆斯特丹
加拿大温哥华
(DC3 流量为 1/3)
$49.99/年链接
KVM2GB3核40GB2TB/1Gbps$52.99/半年
$99.99/年
链接
KVM4GB4核80GB3TB/1Gbps$19.99/月
$199.99/年
链接
KVM8GB5核160GB4TB/1Gbps$39.99/月
$399.99/年
链接
KVM16GB6核320GB5TB/1Gbps$79.99/月
$799.99/年
链接
KVM24GB7核480GB6TB/1Gbps$119.99/月
$1199.99/年
链接

搬瓦工 CN2 套餐

方案内存CPU硬盘流量/月机房价格购买
CN21GB1核20GB1TB/1GbpsDC3 CN2
DC8 ZNET
DC2 QNET
DC4 MCOM
美国弗里蒙特
美国新泽西
美国纽约
荷兰阿姆斯特丹
加拿大温哥华
$49.99/年链接
CN22GB1核40GB2TB/1Gbps$52.99/半年
$99.99/年
链接
CN24GB2核80GB3TB/1Gbps$59.99/季度
$199.99/年
链接
CN28GB2核160GB5TB/1Gbps$39.99/月
$399.99/年
链接
CN216GB3核320GB8TB/1Gbps$79.99/月
$799.99/年
链接
CN2 HIBW116GB3核320GB12TB/1Gbps$99.99/月
$999.99/年
链接
CN2 HIBW216GB3核320GB16TB/1Gbps$129.99/月
$1299.99/年
链接
CN2 HIBW316GB3核320GB20TB/1Gbps$159.99/月
$1689.99/年
链接
CN2 HIBW416GB3核320GB24TB/1Gbps$189.99/月
$1999.99/年
链接

七、2023 搬瓦工 DC4 套餐测评总结

简单总结一下搬瓦工 DC4 MCOM Multacom 机房测评结果,为大家选购提供一些建议。

  • 速度:白天测试速度结果尚可,晚上会差一些
  • 延迟:延迟基本都在 200ms 上下,正常表现
  • 丢包:丢包和速度一样,白天表现不错,晚上差一些
  • 线路:回程、去程都是三网普通直连线路,没有优化

总体而言,这个机房因为是在 KVM 套餐、CN2 套餐、CN2 GIA-E 套餐等这些套餐里面都可以选择的,一般来说其实应该没有朋友会特地为了这个机房而选择套餐。其实也想不到什么场景下会特别需要使用这个机房,可能某些地区这个机房恰好表现非常不错,那么这种情况下是可以选择的。如果是用来搭建网站,其实一般都不会选择 DC4 机房。

八、2023 搬瓦工新手教程和优惠套餐

搬瓦工推荐方案

如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换
方案CPU/内存硬盘流量/带宽机房价格购买
CN2
(最便宜)
1核/1GB20GB1TB/1GbpsDC3 CN2
DC8 ZNET
$49.99/年链接
CN21核/2GB40GB2TB/1Gbps$52.99/半年
$99.99/年
链接
CN2 GIA-E
(最推荐)
2核/1GB20GB1TB/2.5GbpsDC6 CN2 GIA-E
DC9 CN2 GIA
日本软银 JPOS_1
荷兰 EUNL_9
$49.99/季度
$169.99/年
链接
CN2 GIA-E3核/2GB40GB2TB/2.5Gbps$89.99/季度
$299.99/年
链接
HK2核/2GB40GB0.5TB/1Gbps中国香港 CN2 GIA
日本东京 CN2 GIA
$89.99/月
$899.99/年
链接
HK4核/4GB80GB1TB/1Gbps$155.99/月
$1559.99/年
链接
TOKYO2核/2GB40GB0.5TB/1.5Gbps日本大阪 CN2 GIA$49.99/月
$499.99/年
链接
TOKYO4核/4GB80GB1TB/1.5Gbps$86.99/月
$869.99/年
链接
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》

选择建议:

  • 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
  • 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
  • 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。东京 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。

 

赞(0)
未经允许不得转载:主机狗 » 2023年搬瓦工美国洛杉矶 DC4 MCOM 机房测评 [USCA_4]:速度 延迟 丢包率 回程/去程线路

登录

找回密码

注册